海蘭德太陽(yáng)能雙真空玻璃熱管基本參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
材料 | 硼硅玻璃3.3 |
單支重重 | 2.4kg |
冷凝段長(zhǎng)度 | 150mm±5mm |
冷凝段直徑 | 47mm |
蒸發(fā)段長(zhǎng)度 | 1800mm |
蒸發(fā)段直徑 | 58mm |
空曬性能 | Y≥90㎡℃/Kw |
悶曬性能 | H≤5.0MJ/㎡ |
選擇性吸收涂層的吸收比 | α≥0.88 (AM1.5) |
海蘭德全玻璃熱管工程聯(lián)箱基本參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
SDHLD-SL-58*1800-20(20支真空管模塊) | SDHLD-SL-58*1800-20(30支真空管模塊) | |
支架材料 | 30#角鋼 | |
防腐 | 鍍鋅防腐或刷防銹漆 | |
支架尺寸(mm) | 1680×1520×1520 | 2480×1520×1520 |
支架占地面積 | 2.55㎡ | 3.77㎡ |
支架重量 | 20.4kg |
太陽(yáng)能雙真空玻璃熱管
太陽(yáng)能雙真空玻璃熱管 2020-7-2 本文被閱讀 114 次
上一條:太陽(yáng)能雙真空玻璃熱管 | 下一條:太陽(yáng)能雙真空玻璃熱管 |